वेस्टइंडीज़ महिला vs पाकिस्तान महिला, पहला वनडे at Karachi, PAK v WI [W], Apr 18 2024 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
पहला वनडे, कराची, April 18, 2024, West Indies Women tour of Pakistan
पिछला
अगलावेस्टइंडीज़ महिला (50 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाबाद | 140 | 150 | 205 | 15 | 1 | 93.33 | |||
c & b सादिया इक़बाल | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14.28 | |||
lbw b तुबा | 45 | 71 | 77 | 4 | 0 | 63.38 | |||
lbw b तुबा | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |||
lbw b निदा डार | 17 | 14 | 26 | 3 | 0 | 121.42 | |||
c डायना बेग b सादिया इक़बाल | 23 | 23 | 25 | 2 | 1 | 100.00 | |||
रन आउट (तुबा/नश्रा संधू) | 17 | 18 | 29 | 2 | 0 | 94.44 | |||
रन आउट (बिस्माह मारूफ़/†नाजिहा) | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 133.33 | |||
b नश्रा संधू | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 200.00 | |||
नाबाद | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 166.66 | |||
अतिरिक्त | (lb 1, w 6) | 7 | |||||||
कुल | 50 Ov (RR: 5.38) | 269/8 | |||||||
बल्लेबाज़ी नहीं की: | |||||||||
विकेट पतन: 1-1 (रशादा विलियम्स, 2.2 Ov), 2-103 (शमैन कैंपबेल, 23.3 Ov), 3-106 (स्टेफ़ानी टेलर, 25.2 Ov), 4-138 (शडीन नेशन, 31.4 Ov), 5-178 (शिनेल हेनरी, 38.2 Ov), 6-220 (आलिया ऑलेन, 45.1 Ov), 7-235 (ऐफ़ी फ़्लेचर, 46.3 Ov), 8-254 (ज़ायडा जेम्स, 47.6 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 38 | 2 | 3.80 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 to आरएस विलियम्स, . 1/1 38.2 to सीए हेनरी, . 178/5 | ||||||||||
7 | 1 | 41 | 0 | 5.85 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
10 | 0 | 43 | 1 | 4.30 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
31.4 to सीएन नेशन, . 138/4 | ||||||||||
5 | 0 | 47 | 0 | 9.40 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 51 | 1 | 5.10 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
47.6 to ज़ायडा जेम्स, . 254/8 | ||||||||||
8 | 0 | 48 | 2 | 6.00 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
23.3 to एस ए कैंपबेल, . 103/2 25.2 to एस आर टेलर, . 106/3 |
पाकिस्तान महिला (लक्ष्य: 270 रन, 50 ओवर में)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रन आउट (†विलियम्स/मैथ्यूज़) | 22 | 33 | 69 | 1 | 0 | 66.66 | |||
c & b हेनरी | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25.00 | |||
c †विलियम्स b कॉनेल | 7 | 14 | 17 | 1 | 0 | 50.00 | |||
c †विलियम्स b मैथ्यूज़ | 19 | 27 | 31 | 3 | 0 | 70.37 | |||
lbw b फ़्लेचर | 16 | 30 | 44 | 0 | 0 | 53.33 | |||
c & b फ़्लेचर | 10 | 23 | 26 | 1 | 0 | 43.47 | |||
c & b मैथ्यूज़ | 20 | 31 | 45 | 1 | 0 | 64.51 | |||
lbw b ज़ायडा जेम्स | 25 | 23 | 26 | 2 | 0 | 108.69 | |||
c †विलियम्स b मैथ्यूज़ | 10 | 14 | 18 | 1 | 0 | 71.42 | |||
c रामहैरक b ज़ायडा जेम्स | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 30.00 | |||
नाबाद | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16.66 | |||
अतिरिक्त | (b 4, lb 2, w 16) | 22 | |||||||
कुल | 35.5 Ov (RR: 4.35) | 156 | |||||||
विकेट पतन: 1-7 (सिदरा अमीन, 1.1 Ov), 2-24 (बिस्माह मारूफ़, 4.6 Ov), 3-59 (निदा डार, 11.6 Ov), 4-65 (मुनीबा अली, 13.3 Ov), 5-93 (फ़ातिमा सना, 20.6 Ov), 6-100 (आलिया रियाज़, 22.6 Ov), 7-137 (तुबा हसन, 29.2 Ov), 8-149 (नाजिहा अल्वी, 32.1 Ov), 9-154 (डायना बेग, 34.1 Ov), 10-156 (सादिया इक़बाल, 35.5 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 19 | 1 | 3.80 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4.6 to बिस्माह मारूफ़, . 24/2 | ||||||||||
5 | 0 | 30 | 1 | 6.00 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
1.1 to सिदरा अमीन, . 7/1 | ||||||||||
7 | 0 | 19 | 2 | 2.71 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20.6 to फ़ातिमा सना, . 93/5 22.6 to आलिया रियाज़, . 100/6 | ||||||||||
6 | 1 | 17 | 3 | 2.83 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
11.6 to निदा डार, . 59/3 32.1 to एन अल्वी, . 149/8 34.1 to डायना बेग, . 154/9 | ||||||||||
5 | 0 | 33 | 0 | 6.60 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.5 | 0 | 14 | 2 | 3.65 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29.2 to तुबा हसन, . 137/7 35.5 to सादिया इक़बाल, . 156/10 |
Unlocking the magic of Statsguru
मैच की जानकारियां
नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना, कराची | |
टॉस | वेस्टइंडीज़ महिला, पहले बल्लेबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2024 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
सीरीज़ परिणाम | वेस्टइंडीज़ महिला आगे 3-मैच की सीरीज़ 1-0 |
मैच नंबर | महिला वनडे नं. 1381 |
खेल के घंटे (ग्राउंड टाइम) | शुरू 9.30, पहला सत्र 9.30-12.40, इंटरवल 12.40 से 13.10, दूसरा सत्र 13.10-16.40 |
मैच के दिन | 18 अप्रैल 2024 - दिन का मैच (50-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | |
टीवी अंपायर | |
रिज़र्व अंपायर | |
मैच रेफ़री | |
अंक | वेस्टइंडीज़ महिला 2, पाकिस्तान महिला 0 |
Language
Hindi
Instant answers to T20 questions
पाकिस्तान महिला पारी
<1 / 3>
आईसीसी महिला चैंपियनशिप
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | 18 | 13 | 3 | 28 | 2.002 |
सा. अफ़्रीका | 18 | 11 | 6 | 23 | 0.671 |
इंग्लैंड | 15 | 9 | 5 | 19 | 1.139 |
न्यूज़ीलैंड | 18 | 8 | 8 | 18 | 0.392 |
पाकिस्तान | 19 | 8 | 11 | 16 | -0.405 |
भारत | 9 | 7 | 1 | 15 | 0.948 |
श्रीलंका | 18 | 5 | 9 | 14 | -1.021 |
बांग्लादेश | 18 | 4 | 9 | 13 | -1.178 |
वेस्टइंडीज़ | 13 | 4 | 7 | 10 | -1.112 |
आयरलैंड | 12 | 0 | 10 | 2 | -2.097 |
© 2024 ESPN Sports Media Ltd. All rights reserved